MANUFACTURING QUALITY SINCERE COOPERATION
產(chǎn)品概述
轉(zhuǎn)盤是石油鉆修作業(yè)中的重要配套設備之一,是旋轉(zhuǎn)及承載鉆柱的重要部件。其主要功用為:
1.正常鉆井時,帶動鉆具旋轉(zhuǎn);
2.起下鉆或下套管時,承托井中全部鉆桿柱或套管柱重量;
3.進行卸扣、卸鉆頭和處理事故時,完成倒扣、進扣等輔助工作;
4.采用井底動力鉆具鉆井時,用以制動上部鉆桿柱。
技術(shù)參數(shù)
型 號 Model 參數(shù) Parameters | ZP135 | ZP175 | ZP205 | ZP275 | ZP375 | ZP495 | |||
通孔直徑 mm(in) Dia. Of Opening | 305(12) | 444.5(17.5) | 520.7(20.5) | 698.5(27.5) | 952.5(37.5) | 1257.3(49.5) | |||
中心距 mm(in) Center Distance | 118(44) | 1118(44) | 1353(53.25) | 1651(65) | |||||
最大靜載荷 kN Max Static Hook Load Rating | 1350 | 1350 | 3150 | 4500 | 5850 | 7250 | |||
最大工作扭矩 N.m(ft.lbs) Max Working Torque | 12000(8855) | 13729(10132) | 22555(16646) | 27459(20265) | 32362(23872) | 36285(26778) | |||
最高轉(zhuǎn)數(shù) r/min Max.Speed | 300 | ||||||||
齒輪傳動比 Gear Ratio | 3.5 | 3.58 | 3.22 | 3.67 | 3.56 | 3.93 | |||
外形尺寸(長x寬x高) mm(in) Overall Dimension | 1720x890x378 (67.7x35x14.86) | 1935x1280x585 (76.2x50.4x23) | 2292x1475x673 (90x58x26.5) | 2391x1670x685 (94x65.7x27) | 2468x1810x718 (97x71x28) | 2940x2184x813 (115x85x31) | |||
重量 kg(lbs) Weight | 1240 (2730) | 3888 (8572) | 5530 (12191) | 6163 (13.590) | 8026 (17678) | 11626 (25607) |
公司地址:中國. 河南省濮陽市華龍區(qū)恒豐中央廣場B座1108室
服務時間:周一~周五 8:00-18:00
公司郵箱:zhongyuanchentao@163.com
anita@pysida.com